<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banken Lexikon</title>
	<atom:link href="http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banken-vergleich.biz/lexikon</link>
	<description>Bankenlexikon und Finanzglossar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 22:23:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>www.SKGBank.de Festgeld Anlage und Tele-Konto Tagesgeld</title>
		<link>http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/www-sgkbank-de-festgeld-anlage-und-tele-konto-tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/www-sgkbank-de-festgeld-anlage-und-tele-konto-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 22:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Eine sichere Geldanlage zu finden, ist vor dem Hintergrund der aktuellen Finanzkrise keine einfache Aufgabe. Eine gute Alternative ist in diesem Zusammenhang eine Festgeldanlage bei der SKG Bank . Sicher deshalb, weil die Bank, die im Übrigen kein kostenintensives Filialnetz betreibt, zu 100 % der Deutschen Kreditbank AG (DKB) gehört. Aber für den Privatanleger, der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/www-sgkbank-de-festgeld-anlage-und-tele-konto-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.Mercedes-Benz-Bank.de Login zum Tagesgeldkonto Produktbeschreibung</title>
		<link>http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/www-mercedes-benz-bank-de-login-zum-tagesgeldkonto-produktbeschreibung/</link>
		<comments>http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/www-mercedes-benz-bank-de-login-zum-tagesgeldkonto-produktbeschreibung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 14:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Autobanken, wie die Mercedes-Benz-Bank, werden bei Anlegern immer beliebter. Die gut aufgestellten Banken haben sich zwar auf Leasing- und Finanzierungsangebote für Fahrzeuge spezialisiert, mit ihren Anlagekonten für Kunden erreicht man jedoch oftmals höhere Zinsen als bei anderen Banken. Die Mercedes-Benz-Bank ist bereits seit den 60er Jahren aktiv am Finanzmarkt tätig und kann somit auf eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/www-mercedes-benz-bank-de-login-zum-tagesgeldkonto-produktbeschreibung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konstantdarlehen Vorteile und Nachteile</title>
		<link>http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/konstantdarlehen-vorteile-und-nachteile/</link>
		<comments>http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/konstantdarlehen-vorteile-und-nachteile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 12:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Konstantdarlehen bestehen aus einer Verknüpfung eines Bausparvertrages mit einer Vorfinanzierung. Diese Zusammenstellung aus zwei verschiedenen Typen ist erforderlich, damit der Inanspruchnehmer dauerhaft konstante, gleichbleibende Raten zahlen kann, bis das Darlehen komplett getilgt ist. Ferner gewährleistet diese Kombination, dass sich Entwicklungen auf den Zinsmärkten nicht negativ auf die Raten auswirken können. Prinzipiell funktioniert ein Konstantdarlehen ähnlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/konstantdarlehen-vorteile-und-nachteile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividendenrendite Erklärung</title>
		<link>http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/dividendenrendite-erklarung/</link>
		<comments>http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/dividendenrendite-erklarung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 12:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Als Dividendenrendite werden die Dividenden als Anteil am Aktienkurs eines Wertpapiers ausgedrückt, wobei sie zu den klassischen Kennzahlen bei der Bewertung eines Wertpapiers bzw. einer Aktie gehört. Da eine vom Betrag her hohe Dividende teilweise weniger Ertrag bringen kann als eine niedrige Dividende, wird die Dividende in Bezug zum jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens gestellt, wobei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/dividendenrendite-erklarung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterschied Nominal und Effektivzins</title>
		<link>http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/unterschied-nominal-und-effektivzins/</link>
		<comments>http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/unterschied-nominal-und-effektivzins/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 12:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[effektivzins]]></category>
		<category><![CDATA[nominalzins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Nominal- und Effektivzins Der Nominalzins und der Effektivzins gehören eng zusammen und lassen sich anhand eines Darlehens gut erklären. Der Nominalzins bezieht sich auf die Verzinsung eines Darlehens. Mit diesem Zins kann die monatlich zu entrichtende Darlehensrate ermittelt werden. Aber wie entsteht dieser Nominalzins? Hierfür ist die Nationalbank verantwortlich, denn der Nominalzins orientiert sich stets [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/unterschied-nominal-und-effektivzins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.Sparkasse-Nürnberg.de mit Bankleitzahl und Öffnungszeiten</title>
		<link>http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/www-sparkasse-nurnberg-de-mit-bankleitzahl-und-offnungszeiten/</link>
		<comments>http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/www-sparkasse-nurnberg-de-mit-bankleitzahl-und-offnungszeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 12:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Das öffentlich rechtliche Kreditinstitut der Sparkasse Nürnberg, mit der Bankleitzahl 76050101, hat seine Hauptfiliale am Lorenzerplatz 12 in 90402 Nürnberg. Die Hauptstelle hat Montag bis Freitag jeweils von 9:00 bis 18 Uhr geöffnet. Es werden rund 2300 Mitarbeiter beschäftigt und die jährliche Bilanzsumme betrug 9,0 Mrd Euro im Jahr 2009. In über 103 Geschäftsstellen können [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/www-sparkasse-nurnberg-de-mit-bankleitzahl-und-offnungszeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eröffnung eines Tagesgeldkontos</title>
		<link>http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/eroffnung-eines-tagesgeldkontos/</link>
		<comments>http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/eroffnung-eines-tagesgeldkontos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 19:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Wenn jemand schon einmal auf einer Bank ein Girokonto eröffnet hat, dann kann er sich in etwa auch vorstellen, wie der Prozess für die Eröffnung eines Tagesgeldkontos abläuft. Die Voraussetzungen für die Eröffnung eines solchen Kontos sind eigentlich recht einfach. In erster Linie muss der zukünftige Kontoinhaber bzw. die künftige Kontoinhaberin volljährig sein. Jedoch handelt es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/eroffnung-eines-tagesgeldkontos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erklärung des Kurs-Gewinn-Verhältnis KGV</title>
		<link>http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/erklarung-des-kurs-gewinn-verhaltnis-kgv/</link>
		<comments>http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/erklarung-des-kurs-gewinn-verhaltnis-kgv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 16:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Hierbei handelt es sich um einen Begriff aus dem Börsenbereich. Es beschreibt eine Verhältniszahl, die sich aus dem Quotient eines Aktienkurses und dem jährlichen Gewinn pro Aktie (Reingewinn) errechnet. Das KGV fungiert als Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft. Je niedriger der KGV ist, desto besser ist eine Aktie bewertet und lässt auf einen zukünftigen, nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/erklarung-des-kurs-gewinn-verhaltnis-kgv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berufsunfähigkeitsversicherung Definition</title>
		<link>http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/berufsunfahigkeitsversicherung-definition/</link>
		<comments>http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/berufsunfahigkeitsversicherung-definition/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Die Berufsunfähigkeitsversicherung gehört, wie auch die Unfallversicherung, zu den Invaliditätsverscherungen und kann als selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherug oder als Zusatz zu einer Lebens- oder Rentenversicherung abgeschlossen werden. In der Regel ist eine solche Versicherung vor allem für Personen geeignet, die eine unterhaltsichernde Arbeit verrichten, ohne dessen Einkommen die finanzielle Absicherung der eigenen Person bzw. der Familie nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/berufsunfahigkeitsversicherung-definition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgabeaufschlag bei Fonds berechnen</title>
		<link>http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/ausgabeaufschlag-bei-fonds-berechnen/</link>
		<comments>http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/ausgabeaufschlag-bei-fonds-berechnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Wer einen Fond verkauft oder vermittelt hat die Möglichkeit, eine Beratungs- und Vertriebsgebühr zu verlangen, den sogenannten Ausgabeaufschlag bei Fonds. Konkret bedeutet dieser Ausgabeaufschlag die preisliche Differenz zwischen Verkaufs- und Rückkaufspreis. Wie hoch die prozentuale Höhe dieses Aufschlags ist wird von der Fondsgesellschaft selbst festgelegt. Kostet ein Fonds am Markt 100 Euro und beträgt der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banken-vergleich.biz/lexikon/ausgabeaufschlag-bei-fonds-berechnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

